sexta-feira, 20 de junho de 2014

Prévia do Mapa da Violência 2014. Os jovens do Brasil”.

Prévia do Mapa da Violência 2014. Os jovens do Brasil”

A recente divulgação das bases de dados do Sistema de Informações de
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS), correspondentes ao ano de 2012,
possibilitam delinear uma primeira visão sintética, a modo de adiantamento, do
estudo que está sendo finalizado: Waiselfisz, J.J. Mapa da Violência 2014. Os
Jovens do Brasil. Flacso, 2014 retrato da situação e evolução da mortalidade
violenta no país de 1980 a 2012.
Desde o primeiro Mapa da Violência, divulgado em 1998, entendíamos como
mortalidade violenta os óbitos em acidentes de transporte, os homicídios e os
suicídios, tabulados pelo SIM, do Sistema de Vigilância em Saúde do MS, fonte das
informações de todas as tabelas elaboras. Os dados de população utilizados para o
cálculo das taxas foram obtidos das estimativas do Datasus desse mesmo
Ministério1.
Podemos ver, pelo conjunto de tabelas a seguir que, na década 2002/2012:
• Cresce significativamente o número de vítimas nos acidentes de transporte,
que passam de 33.288 para 46.581: aumento de 38,3%. Considerando o
incremento populacional no período, esse aumento continua significativo:
24,5%;
• Crescem também os homicídios de forma mais moderada. Passam de 49.695
para 56.337, crescimento, em termos absolutos, de 13,4%, mas as taxas,
considerando o aumento da população, sobem só 2,1%.
• Esse modesto crescimento nos homicídios encobre alguns fatos bem
marcantes:
⇒ 1980/2003: Históricamente, desde a década de 90 e até 2003,
crescimento acelerado das taxas de homicídio, centrado na explosão
desenvolvimentista de poucas grandes metrópoles.
1 As rabelas foram cronstruidas com base nas informações do SIM/SVE/MS.
⇒ 2003/2007. Estratégias de desarmamento e políticas nos estados mais
violentos resultam primeiro em quedas e mais tarde em estabilização
nas taxas de homicídio.
⇒ 2007/2012. As taxas retoman a tendencia crescente passando de 25,2
em 2007 para 29,0 em 2012, isto é, um aumento de 15,3% no
quinquênio.
• Por sua vez, o número de suicídios s elevase de forma contínua e sistemática
ao longo da década: 33,6% e as taxas 20,3%.
Considerando a evolução das três causas de mortalidade violenta entre 2011
e 2012, podemos observar que:
• Crescem pesadamente as taxas de homicídio, com um aumento nacional de
7,0%
• Se essa é a média nacional, no caso de Roráima as taxas crescem 71,3%,
Ceará 36,5% e Acre 22.4%
• Só em 5 Ufs foram registradas quedas nas taxas de homicídio. Quedas
insignificantes nos casos de Espírito Santo e Rio de Janeiro, moderadas nos
casos de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
• O crescimento das mortes por acidentes de transporte no último ano foi
moderado: 2,5%, mas são índices que continuam crescendo de forma
sistemática e constante a partir do ano 2000.
• Destaque negativo neste campo são Paraíba, Pará, Maranhão, Rondônia a
Piauí, cujas taxas cresceram acima de 10% nesse ano. No outro extremo,
Amapá e Distrito Federal fizeram cair suas taxas também acima de 10%.
• Também os suicídios aumentaram de forma preocupante entre 2011 e 2012:
3,9%, com destaque para Brasília e Goiás, com incrementos de 23,8 e 18,5%
respectivamente.
Perdura assim, em relação aos homicídios, a situação de equilíbrio instável
pós-campanha do desarmamento, já apontada em mapas anteriores. Poucas
Unidades Federativas, mas de grande porte, com base em políticas e investimentos
significativos ao longo do tempo, conseguem diminuir seus índices de assassinatos:
nove UFs entre 2011 e 2012, mas na grande maioria: 18 Ufs, os índices aumentam.
Nos acidentes de trânsito, a mortalidade continua sua espiral de crescimento
praticamente incontrolável, tomando com base quase exclusiva a morte de
motociclistas. Entre 2002 e 2012 as taxas só caem em duas Unidades da
Federação: Roraima e Distrito Federal. Entre 2011 e 2012 só Mato Grosso
experimenta uma leve queda.
Tabela 1. Número de óbitos por acidentes de transporte na População Total, por UF e Região. Brasil. 2002/2012
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 134 101 87 99 85 102 119 126 141 168 164 22,4 -2,4
Amapá 127 116 119 110 123 100 95 113 136 155 127 0,0 -18,1
Amazonas 315 340 404 414 437 382 469 421 502 554 511 62,2 -7,8
Pará 909 918 911 1.011 1.054 1.112 1.174 1.065 1.449 1.458 1.685 85,4 15,6
Rondônia 367 399 386 427 456 381 487 513 613 603 674 83,7 11,8
Roraima 141 84 85 105 111 145 122 129 147 137 151 7,1 10,2
Tocantins 368 370 471 400 364 453 482 468 541 556 580 57,6 4,3
Norte 2.361 2.328 2.463 2.566 2.630 2.675 2.948 2.835 3.529 3.631 3.892 64,8 7,2
Alagoas 590 525 571 595 579 669 602 673 798 860 846 43,4 -1,6
Bahia 1.344 1.310 1.326 1.790 1.753 1.968 1.785 1.889 2.662 2.745 2.991 122,5 9,0
Ceará 1.525 1.586 1.686 1.766 1.704 1.736 1.756 1.599 2.210 2.247 2.492 63,4 10,9
Maranhão 682 682 766 909 850 1.041 1.164 1.154 1.337 1.517 1.705 150,0 12,4
Paraíba 675 541 656 665 713 722 818 804 838 811 996 47,6 22,8
Pernambuco 1.503 1.405 1.423 1.427 1.453 1.450 1.561 1.800 1.990 2.011 2.077 38,2 3,3
Piauí 536 541 585 643 781 785 839 915 1.056 1.092 1.215 126,7 11,3
Rio Grande do Norte 429 399 437 461 487 479 471 507 658 607 613 42,9 1,0
Sergipe 434 404 454 393 376 445 476 537 631 590 652 50,2 10,5
Nordeste 7.718 7.393 7.904 8.649 8.696 9.295 9.472 9.878 12.180 12.480 13.587 76,0 8,9
Espírito Santo 954 859 874 878 949 1.054 1.071 964 1.151 1.159 1.187 24,4 2,4
Minas Gerais 2.947 3.129 3.518 3.615 3.862 4.007 4.121 4.087 4.578 4.830 4.692 59,2 -2,9
Rio de Janeiro 2.832 2.856 2.921 2.936 3.137 2.726 2.639 2.373 2.918 2.796 3.068 8,3 9,7
São Paulo 6.404 7.025 7.045 7.184 7.305 7.802 7.748 7.164 7.460 7.681 7.306 14,1 -4,9
Sudeste 13.137 13.869 14.358 14.613 15.253 15.589 15.579 14.588 16.107 16.466 16.253 23,7 -1,3
Paraná 2.647 2.809 3.136 3.028 2.978 3.211 3.233 3.144 3.460 3.387 3.646 37,7 7,6
Rio Grande do Sul 2.094 2.029 2.113 2.045 1.985 1.954 2.061 2.029 2.249 2.086 2.115 1,0 1,4
Santa Catarina 1.670 1.683 1.836 1.899 1.962 1.934 1.857 1.844 1.865 2.029 1.927 15,4 -5,0
Sul 6.411 6.521 7.085 6.972 6.925 7.099 7.151 7.017 7.574 7.502 7.688 19,9 2,5
Distrito Federal 604 684 585 610 581 630 616 582 640 644 555 -8,1 -13,8
Goiás 1.540 1.454 1.629 1.563 1.437 1.505 1.656 1.726 1.949 1.865 2.062 33,9 10,6
Mato Grosso 889 769 943 888 1.038 928 1.071 1.129 1.133 1.102 1.184 33,2 7,4
Mato Grosso do Sul 628 601 707 749 689 698 718 714 796 863 830 32,2 -3,8
Centro-Oeste 3.661 3.508 3.864 3.810 3.745 3.761 4.061 4.151 4.518 4.474 4.631 26,5 3,5
BRASIL 33.288 33.619 35.674 36.610 37.249 38.419 39.211 38.469 43.908 44.553 46.051 38,3 3,4
.
Tabela 2. Taxas de óbitos (por 100 mil) em acidentes de transporte na População Total.
UF e Região. Brasil. 2002/2012
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 22,8 16,8 14,2 14,8 12,4 14,5 17,5 18,2 19,9 22,5 21,6 -5,3 -4,0
Amapá 24,6 21,7 21,5 18,5 20,0 15,7 15,5 18,0 21,2 22,7 18,2 -26,1 -19,7
Amazonas 10,6 11,2 13,0 12,8 13,2 11,3 14,0 12,4 14,7 15,7 14,2 33,8 -9,1
Pará 14,1 14,0 13,6 14,5 14,8 15,3 16,0 14,3 19,4 19,0 21,5 52,9 13,6
Rondônia 25,6 27,4 26,1 27,8 29,2 24,0 32,6 34,1 40,1 38,3 42,4 65,4 10,8
Roraima 40,6 23,5 23,1 26,8 27,5 34,9 29,6 30,6 34,1 29,8 32,2 -20,9 8,0
Tocantins 30,5 30,1 37,6 30,6 27,3 33,3 37,6 36,2 40,6 39,7 40,9 34,2 3,1
Norte 17,5 16,9 17,5 17,5 17,5 17,4 19,5 18,5 22,8 22,6 23,8 36,2 5,5
Alagoas 20,4 18,0 19,4 19,7 19,0 21,7 19,2 21,3 25,5 27,4 26,7 30,8 -2,3
Bahia 10,1 9,7 9,8 13,0 12,6 14,0 12,3 12,9 18,7 19,5 21,1 109,2 8,4
Ceará 19,9 20,4 21,4 21,8 20,7 20,8 20,8 18,7 26,1 26,3 29,0 45,3 9,9
Maranhão 11,8 11,6 12,9 14,9 13,7 16,6 18,5 18,1 20,8 22,8 25,4 116,1 11,2
Paraíba 19,3 15,4 18,5 18,5 19,7 19,8 21,9 21,3 22,3 21,4 26,1 35,2 22,0
Pernambuco 18,6 17,2 17,3 17,0 17,1 16,9 17,9 20,4 22,7 22,7 23,3 25,1 2,5
Piauí 18,5 18,5 19,8 21,4 25,7 25,6 26,9 29,1 33,9 34,8 38,4 107,8 10,5
Rio Grande do Norte 15,0 13,8 14,9 15,4 16,0 15,5 15,2 16,2 21,0 19,0 19,0 26,3 0,1
Sergipe 23,5 21,6 23,9 20,0 18,8 21,9 23,8 26,6 31,0 28,2 30,9 31,4 9,4
Nordeste 15,8 15,0 15,9 17,0 16,8 17,8 17,8 18,4 22,9 23,3 25,2 59,5 8,1
Espírito Santo 29,8 26,4 26,5 25,8 27,4 29,9 31,0 27,6 33,0 32,7 33,2 11,3 1,5
Minas Gerais 16,1 16,9 18,8 18,8 19,8 20,3 20,8 20,4 23,2 24,5 23,6 47,1 -3,5
Rio de Janeiro 19,2 19,2 19,4 19,1 20,2 17,3 16,6 14,8 18,3 17,4 18,9 -1,7 8,9
São Paulo 16,8 18,1 18,0 17,8 17,8 18,7 18,9 17,3 18,1 18,5 17,4 3,9 -5,6
Sudeste 17,6 18,4 18,8 18,6 19,2 19,3 19,4 18,0 20,1 20,3 19,9 12,9 -2,0
Paraná 27,0 28,4 31,3 29,5 28,7 30,5 30,5 29,4 32,9 32,2 34,5 27,6 7,0
Rio Grande do Sul 20,1 19,3 19,9 18,9 18,1 17,6 19,0 18,6 20,9 19,4 19,6 -2,4 1,0
Santa Catarina 30,2 30,0 32,3 32,4 32,9 32,0 30,7 30,1 30,3 32,1 30,2 -0,1 -6,0
Sul 24,9 25,1 26,9 25,8 25,4 25,7 26,0 25,3 27,6 27,2 27,7 11,3 1,9
Distrito Federal 28,1 31,2 26,2 26,1 24,4 25,9 24,1 22,3 25,0 24,7 21,0 -25,6 -15,1
Goiás 29,6 27,4 30,2 27,8 25,1 25,8 28,3 29,1 32,9 30,7 33,5 13,3 9,2
Mato Grosso 34,1 29,0 35,0 31,7 36,3 31,9 36,2 37,6 37,8 35,8 38,0 11,4 6,1
Mato Grosso do Sul 29,3 27,7 32,2 33,1 30,0 29,9 30,7 30,2 33,3 34,8 33,1 12,9 -4,9
Centro-Oeste 30,3 28,5 30,8 29,3 28,2 27,8 29,7 29,9 32,6 31,4 32,1 6,1 2,2
BRASIL 19,1 19,0 19,9 19,9 19,9 20,3 20,7 20,1 23,1 23,2 23,7 24,5 2,5
Tabela 3. Número de homicídios na População Total, por UF e Região. Brasil. 2002/2012
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 151 135 115 125 155 133 133 152 165 168 209 38,4 24,4
Amapá 181 190 173 196 203 171 211 191 258 208 251 38,7 20,7
Amazonas 512 561 523 598 697 711 827 915 1.076 1.289 1.317 157,2 2,2
Pará 1.186 1.383 1.522 1.926 2.073 2.204 2.868 2.997 3.540 3.078 3.261 175,0 5,9
Rondônia 606 559 562 552 589 435 480 536 544 447 523 -13,7 17,0
Roraima 121 106 83 94 110 116 105 117 123 95 166 37,2 74,7
Tocantins 180 225 205 202 236 224 232 284 313 357 371 106,1 3,9
Norte 2.937 3.159 3.183 3.693 4.063 3.994 4.856 5.192 6.019 5.642 6.098 107,6 8,1
Alagoas 989 1.041 1.034 1.211 1.617 1.839 1.887 1.872 2.086 2.268 2.046 106,9 -9,8
Bahia 1.735 2.155 2.255 2.823 3.278 3.614 4.765 5.383 5.763 5.451 5.936 242,1 8,9
Ceará 1.443 1.560 1.576 1.692 1.793 1.936 2.031 2.168 2.692 2.788 3.840 166,1 37,7
Maranhão 576 762 696 903 925 1.092 1.243 1.387 1.493 1.573 1.749 203,6 11,2
Paraíba 608 620 659 740 819 861 1.021 1.269 1.457 1.619 1.528 151,3 -5,6
Pernambuco 4.431 4.512 4.173 4.307 4.478 4.560 4.431 3.954 3.445 3.464 3.313 -25,2 -4,4
Piauí 315 316 347 386 437 406 387 398 430 461 544 72,7 18,0
Rio Grande do Norte 301 409 342 408 450 594 720 791 815 1.042 1.121 272,4 7,6
Sergipe 549 473 464 492 597 526 574 663 690 739 883 60,8 19,5
Nordeste 10.947 11.848 11.546 12.962 14.394 15.428 17.059 17.885 18.871 19.405 20.960 91,5 8,0
Espírito Santo 1.639 1.640 1.630 1.600 1.774 1.885 1.948 1.996 1.794 1.681 1.693 3,3 0,7
Minas Gerais 2.977 3.822 4.241 4.208 4.155 4.103 3.869 3.714 3.627 4.235 4.535 52,3 7,1
Rio de Janeiro 8.321 7.840 7.391 7.098 7.122 6.313 5.395 5.074 5.267 4.567 4.589 -44,9 0,5
São Paulo 14.494 13.903 11.216 8.727 8.166 6.234 6.118 6.326 5.806 5.629 6.314 -56,4 12,2
Sudeste 27.431 27.205 24.478 21.633 21.217 18.535 17.330 17.110 16.494 16.112 17.131 -37,5 6,3
Paraná 2.226 2.525 2.813 2.981 3.095 3.112 3.453 3.695 3.606 3.331 3.464 55,6 4,0
Rio Grande do Sul 1.906 1.900 1.963 2.015 1.964 2.174 2.367 2.229 2.064 2.057 2.363 24,0 14,9
Santa Catarina 572 653 632 616 656 632 789 800 812 797 816 42,7 2,4
Sul 4.704 5.078 5.408 5.612 5.715 5.918 6.609 6.724 6.482 6.185 6.643 41,2 7,4
Distrito Federal 744 856 815 745 769 815 873 1.005 882 977 1.031 38,6 5,5
Goiás 1.275 1.259 1.427 1.398 1.410 1.426 1.754 1.792 1.896 2.214 2.725 113,7 23,1
Mato Grosso 963 929 867 907 899 892 942 999 978 995 1.070 11,1 7,5
Mato Grosso do Sul 694 709 650 628 678 699 690 727 638 668 679 -2,2 1,6
Centro-Oeste 3.676 3.753 3.759 3.678 3.756 3.832 4.259 4.523 4.394 4.854 5.505 49,8 13,4
BRASIL 49.695 51.043 48.374 47.578 49.145 47.707 50.113 51.434 52.260 52.198 56.337 13,4 7,9
Tabela 4. Taxas de homicídio (por 100 mil) na População Total. UF e Região. 2002/2012.
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 25,7 22,5 18,7 18,7 22,6 18,9 19,6 22,0 23,3 22,5 27,5 7,1 22,4
Amapá 35,0 35,5 31,3 33,0 33,0 26,9 34,4 30,5 40,2 30,4 35,9 2,5 18,2
Amazonas 17,3 18,5 16,9 18,5 21,1 21,0 24,8 27,0 31,5 36,4 36,7 112,2 0,7
Pará 18,4 21,0 22,7 27,6 29,2 30,4 39,2 40,3 47,5 40,0 41,7 126,9 4,1
Rondônia 42,3 38,4 38,0 36,0 37,7 27,4 32,1 35,6 35,6 28,4 32,9 -22,3 16,0
Roraima 34,9 29,7 22,6 24,0 27,3 27,9 25,4 27,8 28,5 20,6 35,4 1,4 71,3
Tocantins 14,9 18,3 16,4 15,5 17,7 16,5 18,1 22,0 23,5 25,5 26,2 75,5 2,7
Norte 21,7 22,9 22,6 25,1 27,0 26,0 32,1 33,8 38,8 35,1 37,3 71,5 6,4
Alagoas 34,3 35,7 35,1 40,2 53,0 59,6 60,3 59,3 66,8 72,2 64,6 88,7 -10,4
Bahia 13,0 16,0 16,6 20,4 23,5 25,7 32,9 36,8 40,4 38,7 41,9 221,6 8,3
Ceará 18,9 20,1 20,0 20,9 21,8 23,2 24,0 25,4 31,9 32,7 44,6 136,7 36,5
Maranhão 9,9 13,0 11,7 14,8 15,0 17,4 19,7 21,8 23,2 23,7 26,0 162,4 10,1
Paraíba 17,4 17,6 18,6 20,6 22,6 23,6 27,3 33,7 38,8 42,7 40,1 130,2 -6,2
Pernambuco 54,8 55,3 50,7 51,2 52,7 53,1 50,7 44,9 39,3 39,1 37,1 -32,3 -5,1
Piauí 10,9 10,8 11,8 12,8 14,4 13,2 12,4 12,7 13,8 14,7 17,2 58,4 17,2
Rio Grande do Norte 10,6 14,2 11,7 13,6 14,8 19,3 23,2 25,2 26,0 32,6 34,7 229,1 6,6
Sergipe 29,7 25,2 24,4 25,0 29,8 25,9 28,7 32,8 33,9 35,4 41,8 40,7 18,3
Nordeste 22,4 24,0 23,2 25,4 27,9 29,6 32,1 33,4 35,5 36,3 38,9 73,5 7,2
Espírito Santo 51,2 50,5 49,4 46,9 51,2 53,6 56,4 57,2 51,5 47,4 47,3 -7,6 -0,2
Minas Gerais 16,2 20,6 22,6 21,9 21,3 20,8 19,5 18,5 18,4 21,5 22,8 40,7 6,4
Rio de Janeiro 56,5 52,7 49,2 46,1 45,8 40,1 34,0 31,7 33,1 28,3 28,3 -50,0 -0,3
São Paulo 38,0 35,9 28,6 21,6 19,9 15,0 14,9 15,3 14,1 13,5 15,1 -60,3 11,3
Sudeste 36,8 36,1 32,1 27,6 26,7 23,0 21,6 21,1 20,5 19,9 21,0 -43,0 5,6
Paraná 22,7 25,5 28,1 29,0 29,8 29,6 32,6 34,6 34,3 31,7 32,7 44,1 3,3
Rio Grande do Sul 18,3 18,1 18,5 18,6 17,9 19,6 21,8 20,4 19,2 19,2 21,9 19,8 14,5
Santa Catarina 10,3 11,6 11,1 10,5 11,0 10,4 13,0 13,1 13,2 12,6 12,8 23,5 1,3
Sul 18,3 19,5 20,6 20,8 20,9 21,4 24,0 24,3 23,6 22,4 24,0 31,0 6,7
Distrito Federal 34,7 39,1 36,5 31,9 32,3 33,5 34,1 38,6 34,4 37,4 38,9 12,3 4,0
Goiás 24,5 23,7 26,4 24,9 24,6 24,4 30,0 30,2 32,0 36,4 44,3 80,9 21,6
Mato Grosso 37,0 35,0 32,1 32,4 31,5 30,7 31,8 33,3 32,6 32,3 34,3 -7,1 6,2
Mato Grosso do Sul 32,4 32,7 29,6 27,7 29,5 30,0 29,5 30,8 26,7 27,0 27,1 -16,4 0,5
Centro-Oeste 30,4 30,5 30,0 28,2 28,3 28,4 31,1 32,6 31,7 34,1 38,2 25,6 12,0
BRASIL 28,5 28,9 27,0 25,8 26,3 25,2 26,4 26,9 27,5 27,1 29,0 2,1 7,0
Tabela 5. Número de suicídios na População Total, por UF e Região. Brasil. 2002/2012
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 22 26 26 19 25 36 33 31 40 41 43 95,5 4,9
Amapá 35 35 38 40 25 26 31 26 29 37 21 -40,0 -43,2
Amazonas 80 91 98 91 98 129 147 152 162 188 185 131,3 -1,6
Pará 139 137 135 167 158 179 217 187 190 221 240 72,7 8,6
Rondônia 45 53 63 64 65 41 76 84 82 78 73 62,2 -6,4
Roraima 19 20 26 27 34 43 31 32 34 34 38 100,0 11,8
Tocantins 50 72 64 68 71 89 84 80 85 93 93 86,0 0,0
Norte 390 434 450 476 476 543 619 592 622 692 693 77,7 0,1
Alagoas 83 68 95 78 97 109 105 110 84 102 107 28,9 4,9
Bahia 233 295 261 356 387 419 380 374 432 423 476 104,3 12,5
Ceará 459 420 457 539 492 523 542 499 487 553 508 10,7 -8,1
Maranhão 116 88 96 111 156 155 175 153 207 215 208 79,3 -3,3
Paraíba 77 80 93 104 131 135 156 166 156 162 187 142,9 15,4
Pernambuco 257 295 290 311 295 379 363 328 290 291 337 31,1 15,8
Piauí 127 140 161 153 181 214 222 209 203 235 235 85,0 0,0
Rio Grande do Norte 106 148 117 158 145 132 147 146 137 177 172 62,3 -2,8
Sergipe 83 86 80 84 77 101 109 116 130 133 108 30,1 -18,8
Nordeste 1.541 1.620 1.650 1.894 1.961 2.167 2.199 2.101 2.126 2.291 2.338 51,7 2,1
Espírito Santo 126 152 149 166 159 136 149 150 165 164 177 40,5 7,9
Minas Gerais 797 941 906 986 1.017 1.023 1.050 1.119 1.103 1.251 1.262 58,3 0,9
Rio de Janeiro 465 360 398 430 404 353 344 318 509 434 463 -0,4 6,7
São Paulo 1.554 1.556 1.534 1.625 1.726 1.709 1.854 1.975 1.953 2.056 2.093 34,7 1,8
Sudeste 2.942 3.009 2.987 3.207 3.306 3.221 3.397 3.562 3.730 3.905 3.995 35,8 2,3
Paraná 582 590 669 673 591 632 599 651 583 595 633 8,8 6,4
Rio Grande do Sul 1.033 1.032 1.052 1.077 1.151 1.102 1.163 1.112 1.036 1.041 1.178 14,0 13,2
Santa Catarina 435 410 422 449 386 453 489 514 535 517 550 26,4 6,4
Sul 2.050 2.032 2.143 2.199 2.128 2.187 2.251 2.277 2.154 2.153 2.361 15,2 9,7
Distrito Federal 110 93 106 112 129 122 132 136 158 113 142 29,1 25,7
Goiás 371 325 327 318 275 289 364 308 306 331 397 7,0 19,9
Mato Grosso 153 159 161 151 169 155 184 189 163 158 185 20,9 17,1
Mato Grosso do Sul 169 189 193 193 195 184 182 209 189 209 210 24,3 0,5
Centro-Oeste 803 766 787 774 768 750 862 842 816 811 934 16,3 15,2
BRASIL 7.726 7.861 8.017 8.550 8.639 8.868 9.328 9.374 9.448 9.852 10.321 33,6 4,8
Tabela 6. Taxas de suicídio (por 100 mil) na População Total. UF e Região. 2002/2012.
UF/REGIÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δ%
02/12 11/12
Acre 3,7 4,3 4,2 2,8 3,6 5,1 4,9 4,5 5,7 5,5 5,7 51,2 3,2
Amapá 6,8 6,5 6,9 6,7 4,1 4,1 5,1 4,1 4,5 5,4 3,0 -55,6 -44,4
Amazonas 2,7 3,0 3,2 2,8 3,0 3,8 4,4 4,5 4,7 5,3 5,2 90,7 -3,0
Pará 2,2 2,1 2,0 2,4 2,2 2,5 3,0 2,5 2,5 2,9 3,1 42,5 6,7
Rondônia 3,1 3,6 4,3 4,2 4,2 2,6 5,1 5,6 5,4 4,9 4,6 46,1 -7,2
Roraima 5,5 5,6 7,1 6,9 8,4 10,4 7,5 7,6 7,9 7,4 8,1 47,8 9,5
Tocantins 4,1 5,9 5,1 5,2 5,3 6,5 6,6 6,2 6,4 6,6 6,6 58,4 -1,2
Norte 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,5 4,1 3,9 4,0 4,3 4,2 46,8 -1,4
Alagoas 2,9 2,3 3,2 2,6 3,2 3,5 3,4 3,5 2,7 3,2 3,4 17,6 4,2
Bahia 1,7 2,2 1,9 2,6 2,8 3,0 2,6 2,6 3,0 3,0 3,4 92,0 11,9
Ceará 6,0 5,4 5,8 6,7 6,0 6,3 6,4 5,8 5,8 6,5 5,9 -1,6 -8,9
Maranhão 2,0 1,5 1,6 1,8 2,5 2,5 2,8 2,4 3,2 3,2 3,1 55,0 -4,2
Paraíba 2,2 2,3 2,6 2,9 3,6 3,7 4,2 4,4 4,2 4,3 4,9 122,5 14,7
Pernambuco 3,2 3,6 3,5 3,7 3,5 4,4 4,2 3,7 3,3 3,3 3,8 18,7 15,0
Piauí 4,4 4,8 5,5 5,1 6,0 7,0 7,1 6,6 6,5 7,5 7,4 69,7 -0,6
Rio Grande do Norte 3,7 5,1 4,0 5,3 4,8 4,3 4,7 4,7 4,4 5,5 5,3 43,4 -3,7
Sergipe 4,5 4,6 4,2 4,3 3,8 5,0 5,5 5,7 6,4 6,4 5,1 13,8 -19,6
Nordeste 3,2 3,3 3,3 3,7 3,8 4,2 4,1 3,9 4,0 4,3 4,3 37,5 1,3
Espírito Santo 3,9 4,7 4,5 4,9 4,6 3,9 4,3 4,3 4,7 4,6 4,9 25,7 7,0
Minas Gerais 4,3 5,1 4,8 5,1 5,2 5,2 5,3 5,6 5,6 6,3 6,4 46,3 0,2
Rio de Janeiro 3,2 2,4 2,6 2,8 2,6 2,2 2,2 2,0 3,2 2,7 2,9 -9,7 5,9
São Paulo 4,1 4,0 3,9 4,0 4,2 4,1 4,5 4,8 4,7 4,9 5,0 22,7 1,0
Sudeste 4,0 4,0 3,9 4,1 4,2 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 23,9 1,6
Paraná 5,9 6,0 6,7 6,6 5,7 6,0 5,7 6,1 5,5 5,7 6,0 0,7 5,7
Rio Grande do Sul 9,9 9,8 9,9 9,9 10,5 9,9 10,7 10,2 9,6 9,7 10,9 10,2 12,8
Santa Catarina 7,9 7,3 7,4 7,7 6,5 7,5 8,1 8,4 8,7 8,2 8,6 9,5 5,3
Sul 8,0 7,8 8,1 8,2 7,8 7,9 8,2 8,2 7,8 7,8 8,5 6,9 9,0
Distrito Federal 5,1 4,2 4,7 4,8 5,4 5,0 5,2 5,2 6,2 4,3 5,4 4,6 23,8
Goiás 7,1 6,1 6,1 5,7 4,8 4,9 6,2 5,2 5,2 5,4 6,5 -9,4 18,5
Mato Grosso 5,9 6,0 6,0 5,4 5,9 5,3 6,2 6,3 5,4 5,1 5,9 1,1 15,6
Mato Grosso do Sul 7,9 8,7 8,8 8,5 8,5 7,9 7,8 8,9 7,9 8,4 8,4 6,2 -0,6
Centro-Oeste 6,6 6,2 6,3 5,9 5,8 5,5 6,3 6,1 5,9 5,7 6,5 -2,4 13,7
BRASIL 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 5,3 20,3 3,9


Resulta evidente, pelos dados até aqui arrolados, que nas três áreas
analisadas os esforços até aqui dispendidos resultararam, como mínimo,
insuficientes. Sem duvidar da eficãcia das políticas implementadas em cada um
desses âmbitos, os indicadores evidenciam uma forte tendência altista que
amedronta à população.
Julio Jacobo Waiselfisz
Coordenador da Área de Estudos da Violência
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais



Nenhum comentário: