CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | ![]() | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Atlético | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | ![]() | Figueirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | ![]() | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | ![]() | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | ![]() | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | ![]() | Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | ![]() | Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | ![]() | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | ![]() | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
20 | ![]() | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário